Найменування печі | Розміри візків, мм a x b x h | Висота між напрямними, з, мм (кількість напрямних) | Примітка |
---|---|---|---|
ПХП-72-Э-П (подова) | 540 х 700 х 1600 | 180 (8) | форми: склепки по 6шт |
ПХП-144-Э-П (подова) | 770 х 720 х 1660 | 180 (8) | форми: склепки по 6шт |
ПХП-90-Э-Р ПХП-90-Г-Р (ротаційна) | 660 х 720 х 1500 | 195 (6) 135 (9) 97,5 (11) | форми: склепки по 5шт |
ПХП-135-Э-Р ПХП-135-Г-Р (ротаційна) | 660 х 720 х 1850 | 175 (9) 120 (12) 87 (17) | форми: склепки по 5шт |
ПХП-216-Э-Р ПХП-216-Г-Р (ротаційна) | 780 х 1005 х 1850 | 175 (9) 120 (12) 87 (17) | форми №7 для хліба формового пшеничного: склепки по 6шт |
Закатні візки для пекарень
Категории: міні-пекарня, пекарний цех