Найменування печі | Розміри візків, мм a x b x h | Висота між напрямними, з, мм (кількість напрямних) | Примітка |
---|---|---|---|
ПХП-72-Э-П (подова) | 540 х 700 х 1600 | 180 (8) | форми: склепки по 6шт |
ПХП-144-Э-П (подова) | 770 х 720 х 1660 | 180 (8) | форми: склепки по 6шт |
ПХП-90-Э-Р ПХП-90-Г-Р (ротаційна) | 660 х 720 х 1500 | 195 (6) 135 (9) 97,5 (11) | форми: склепки по 5шт |
ПХП-135-Э-Р ПХП-135-Г-Р (ротаційна) | 660 х 720 х 1850 | 175 (9) 120 (12) 87 (17) | форми: склепки по 5шт |
ПХП-216-Э-Р ПХП-216-Г-Р (ротаційна) | 780 х 1005 х 1850 | 175 (9) 120 (12) 87 (17) | форми №7 для хліба формового пшеничного: склепки по 6шт |
Закатні візки для пекарень
Categories: міні-пекарня, пекарний цех
[ngg_images source=”galleries” container_ids=”6″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Показать слайдшоу]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]