Холодильна вітрина Savona Cube “риба на льоду” виконана в єдиному стилі з вітринами модельного ряду Savona Cube. Прямі лінії підкреслюють простоту форм і універсальність конструкції обладнання. Вітрини використовуються для демонстрації свіжої риби і морепродуктів на льоду. Це дає можливість надовго зберегти свіжість продуктів і подбати про привабливий вигляд. Перфоровані лотки-піддони забезпечують відведення талої води. Злив талої води здійснюється через спеціальний штуцер.
Вітрини Savona Cube риба на льоду пропонуються як з охолодженням, так і без.
Гарантія 2 роки
| Найменування параметру | Savona Cube риба на льоду |
|||
|---|---|---|---|---|
| Довжина з боковинами, мм L | 1037 | 1350 | 1975 | 2600 |
| Ширина, мм | 1295 | |||
| Висота, мм | 1009 | |||
| Температура навколишнього повітря, ° С | від +12 до +25 |
|||
| Температура в корисному об'ємі, ° С | від -3 до +0 | |||
| Напруга мережі змінного струму, В | 220±22 |
|||
| Корисний об'єм, дм3, не більше | 260 | 335 | 570 | 650 |
| Площа викладки, м2, не більше | 0,7 | 0,9 | 1,56 | 1,78 |
| Маса рівномірно місткість продукції, кг, не більше | 45 | 54 | 94 | 110 |
| Охолодження *, Вт, не більше | 500 | 600 | 900 | 1100 |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 0,53 | 0,73 | 1,05 | |
| Добова витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря 22ºС, кВт * год, не більше | 2,4 | 3,4 | 3,5 | 4,2 |
| Маса, кг не більше, | 140 | 175 | 265 | 300 |
| Тип охолодження | Статичний |
|||
| * - при температурі кипіння мінус 20 ° С | ||||
