Наявність в модельному ряду внутрішніх і зовнішніх кутових елементів допомагає створити неповторний дизайн лінійки вітрин SAVONA CUBE і оригінальний інтер’єр торгового залу магазину, дозволяють максимально ефективно використовувати торгові площі. Оснащені власною системою динамічного охолодження, боксами для охолодження товару. Передня панель може бути виконана з стеклами, що піднімаються на мікроліфтах, з системою відкривання панелі разом зі склом, або може бути глуха. Кутові елементи можуть використовуватися як окремі модулі з установкою стандартних боковин.
Гарантія 2 роки
Назва вітрин | Savona Cube УН-90°С (наружный угол) | Savona Cube УВ-90°С(внутренний угол) |
---|---|---|
Ширина, мм | 1478 | 1580 |
Висота, мм | 1360 | 1360 |
Корисний об'єм, дм³ | 135 | 910 |
Температура навколишнього повітря, ° С | +12..+25 |
|
Температура в корисному об'ємі, ° С | +2...+4 |
|
Напруга живлення, В | 220/240 |
|
Максимальна споживана потужність, кВт | 1,341 | 0,15 |
Потужність тенів відтайкі *, кВт | 0,4 | 0,7 |
Добова витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря +22 ºС, кВт * год | 11,73 | 9,34 |
Охолодження **, кВт | 0,6 | 0,7 |
Площа викладки, м² | 1,1 | 2,7 |
Маса продукції, не більше, кг | 60 | 30 |
Тип охолодження | динамічний
| |
Маса, кг | 250 | 180 |
*-при температурі в корисному об’ємі 0…+2 °С;
**-при температурі кипіння -10 °С