Холодильна гірка RAVENNA за якістю виконання, використовуваними у виробництві матеріалами, технічним оснащенням та ергономічними показниками не поступається зразкам від провідних світових виробників. Гірка RAVENNA дозволить найвигіднішим чином представити товар і забезпечить до нього легкий доступ при найкращому його збереженню. Широкий модельний ряд включає в себе гастрономічні, м’ясні, овочеві гірки, а також гірки для продажу пресервів.
Застосування енергозберігаючих дверей із загартованого скла дозволяє ще більше зменшити споживання енергії (до 30%) і обмежити розсіювання холоду в приміщенні. Для створення “островів” застосовується торцевий модуль. Кутовий модуль 90° дозволяє створювати гнуті лінії без втрати торгової площі.
Гарантія 2 роки.
Назва витрин | Ravenna | ||||
---|---|---|---|---|---|
Довжина з боковинами L, мм | 1007 | 1320 | 1945 | 2320 | 3820 |
Ширина, мм | 880/1080/1180 | ||||
Висота, мм | 2060 (2200)* | ||||
Температура навколишнього повітря, ° С | +12...+25 | ||||
Температура в корисному об'ємі, ° С | +2...+8 | ||||
Напруга живлення, В | 220±22 | ||||
Максимальна споживана потужність (без ТЕНів відтавання), кВт | 0,05 | 0,085 | 0,09 | 0,13 | |
Потужність тенів відтавання**, кВт | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | |
Охолодження. ***, кВт | |||||
ширина 880 мм ширина 1080 мм ширина 1180 мм | 1,1 (1,15)* 1,2 (1,25)* 1,25 (1,3)* | 1,4 (1,5)* 1,55 (1,65)* 1,6 (1,7)* | 2,1 (2,2)* 2,35 (2,5)* 2,5 (2,65)* | 2,7 (2,9)* 3,1 (3,3)* 3,3 (3,5)* | 4,0 (4,3)* 4,6 (4,9)* 4,9 (5,2)* |
Ширина полки під викладку товару, мм | 400/500/600 | ||||
Маса рівномірно завантаженої продукції, кг | 60 | ||||
Тип охолодження | динамічний | ||||
Площа выкладки, м² | |||||
ширина 880 мм ширина 1080 мм ширина 1180 мм | 1,95 (2,35)* 2,55 (3,0)* 3,0 (3,55)* | 2,6 (3,1)* 3,4 (3,9)* 4,0 (4,75)* | 3,9 (4,7)* 5,1 (5,8)* 6,0 (7,1)* | 5,3 (6,2)* 6,6 (7,8)* 8,0 (9,5)* | 7,9 (9,4)* 10,2 (11,7)* 12,0 (14,25)* |
Маса (з боковинами), кг | |||||
ширина 880 мм ширина 1080 мм ширина 1180 мм | 215 (260)* 235 (300)* 245 (310)* | 350 (390)* 410 (450)* 440 (480)* | 450 (490)* 490 (535)* 510 (555)* | 490 (528)* 530 (566)* 543 (581)* | 640 (725)* 726 (806)* 740 (824)* |
* параметр вказаний для гірок з висотою 2200 мм
** при температурі в корисному об’ємі 0 … + 2ºС
*** при температурі кипіння -10ºС