Холодильная горка PRAHA – представитель нового поколения холодильного оборудования в магазиностроении. Боковое остекление и низкий фронт придают воздушность горке, обеспечивают максимальный обзор товара, тем самым привлекая внимание к самой витрине. Горка позволяет самым выгодным образом представить товар и обеспечить к нему легкий доступ, т.к. основная часть товара, располагаемая в холодильной пристенной витрине, находится на уровне глаз покупателя. Вертикальная конструкция витрины способствует экономному использованию места в торговом зале. Благодаря своей конструкции, компоновке основных элементов системы охлаждения и организации воздушных потоков холодильная горка PRAHA по энергосбережению превосходит большинство аналогичных моделей.
В горках, предназначенных для временного хранения и демонстрации охлажденного мяса, рекомендуется установка ТЭНа оттайки, черная окраска внутренних поверхностей и розовая подсветка фруктов имеют зеркало в верхней части, зеленую окраску и подсветку полок.
Гарантия 2 года.
Назва вітрин | Praha | |||
---|---|---|---|---|
Довжина з боковинами L, мм | 850/950/1050/1150 | |||
Ширина, мм | 2080 | |||
Висота, мм | 2260 | |||
Температура навколишнього повітря, ° С | +12...+25 | |||
Температура в корисному об'ємі, ° С | +2...+8 | |||
Напруга живлення, В | 220±22 | |||
Максимальна споживана потужність, кВт, з Теном оттайкі * / без Тена оттайкі * | 0,725/0,335 0,775/0,385 | 1,18/0,590 1,27/0,678 | 1,54/0,65 1,64/0,75 | 2,155/0,965 2,3/1,115 |
Добова витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря 22 ° С, кВт * год, з Теном оттайкі * / без Тена оттайкі * | 5,32/4,92 5,92/5,52 | 9,36/8,76 10,48/9,82 | 10,4/9,48 11,58/10,68 | 15,24/17,04 14,04/15,84 |
Площа викладки для вітрин шириною 1150 мм з полками 600 мм - при висоті 2080 мм (4 полки), м² - при висоті 2260 мм (5 полиць), м² | 3,99 4,74 | 5,96 7,08 | 7,97 9,47 | 11,96 14,21 |
Ширина полки під викладку товару, мм | 400/450/500/600 | |||
Маса, кг, (з боковинами) - при висоті 2080 мм - при висоті 2260 мм | 275/295/310/335 295/315/335/355 | 375/395/420/440 400/425/450/495 | 460/495/520/550 500/530/560/600 | 655/700/730/765 705/750/785/865 |
*- параметр указан для горок с подсветкой полок