VERONA CUBE УН (угловая наружная)
Гарантия 2 года.
Назва витрин | Verona Cube УН (кутова зовнішня) | |
---|---|---|
45 º | 90 º | |
Ширина без боковин, мм | 1254 | 1281 |
Висота, мм | 1200 | |
Температура в корисному об'ємі, ° С | +2...+4 | |
Напруга живлення, В | 220±22 | |
Максимальна споживана потужність, кВт | 0,05 | 0,15 |
Потужність тенів відтавання*, кВт | 6-0,15 | 0,25 |
Добовий витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря + 22 ° С, кВт * год | 1,4 | 2,1 |
Охолодження **, кВт | 0,175 | 0,32 |
Площа выкладки, м² | 0,45 | 0,9 |
Маса рівномірно завантаженої продукції, кг | 25 | 50 |
Маса, кг | 70 | 150 |
*- при температуре в полезном объеме 0…+2 ºС
**- при температуре кипения -10 ºС
VERONA CUBE УВ (угловая внутренняя)
Гарантия 3 года.
Назва витрин | Verona Cube УН (кутова внутрішня) |
---|---|
90 º | |
Ширина с боковинами, мм | 2010 |
Висота, мм | 1200 |
Температура в корисному об'ємі, ° С | +12...+25 |
Напруга живлення, В | 220±22 |
Максимальна споживана потужність, кВт | 0,07 |
Потужність тенів відтавання*, кВт | 0,25 |
Добовий витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря + 22 ° С, кВт * год | 0,99 |
Охолодження **, кВт | 0,7 |
Площа выкладки, м² | 1,93 |
Маса рівномірно завантаженої продукції, кг | 105 |
Маса, кг | 250 |
*- при температуре в полезном объеме 0…+2 ºС
**- при температуре кипения -10 ºС