VERONA CUBE-K в едином стиле с витринами VERONA CUBE и предназначена для демонстрации и хранения кондитерских изделий. Оснащена выдвижными ящиками с системой бесшумного и плавного хода, двумя дополнительными стеклянными полками (высокая) и одной (низкая) с LED – подсветкой в рабочем объеме. Удобство выкладки товара обеспечивается за счет подъема фронтального стекла и удержания его газовыми лифтами. Двойной контур динамического охлаждения препятствует быстрому заветриванию товара.
Гарантия 2 года.
Назва витрин | Verona Cube К | ||||
---|---|---|---|---|---|
Довжина з боковинами L, мм | 980 | 1280 | 1880 | 2480 | 3680 |
Ширина, мм | 1250 | ||||
Висота, мм | 1400/1200* | ||||
Температура навколишнього повітря, ° С | +12...+25 | ||||
Напруга живлення, В | 220±22 | ||||
Максимальна споживана потужність (без ТЕНів відтавання), кВт | 0,17/0,15* | 0,236/0,2* | 0,335/0,3* | 0,452/0,4* | 0,668/0,6* |
Потужність тенів відтавання*, кВт | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | |
Добовий витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря + 22 ° С (без ТЕНів відтавання), кВт * год | 2,55/4,5* | 3,43/6* | 5,1/9* | 6,5/12,3* | 9,58/17,8* |
Охолодження **, кВт | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 |
Площа выкладки, м² | 1,35/1,1* | 1,8/1,46* | 2,7/2,2* | 3,6/2,9* | 5,5/4,4* |
Маса рівномірно завантаженої продукції, кг | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 |
Маса, кг | 130/95* | 180/130* | 275/200* | 360/260* | 540/390* |
*- параметры для низкой кондитерской витрины
**- при температуре в полезном объеме 0…+2 ºС
***- при температуре кипения -10 ºС