Внутренний и наружный угловые элементы витрины SAN REMO со сферическими поднимающимися стеклами позволяет выстраивать любые эффектные изогнутые линии витрин любой конфигурации и эффективно использовать торговые площади. Оснащен собственной системой динамического охлаждения и может использоваться как отдельно стоящая витрина с установкой стандартных боковин. Возможно исполнение self (низкое стекло) и углового элемента 45°.
Гарантия 2 года
| Назва вітрин | San Remo УН-90°С (зовнішній кут) | San Remo УВ-90°С (внутрішній кут) |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1320 | 2040 |
| Висота, мм | 1200 | 1200 |
| Температура навколишнього повітря, ° С | +12..+25 |
|
| Температура в корисному об'ємі, ° С | +2...+4 |
|
| Напруга живлення, В | 220/240 |
|
| Максимальна споживана потужність, кВт | 0,13 | 0,13 |
| Потужність тенів відтайкі *, кВт | 0,25 | 0,4 |
| Добова витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря +22 ºС, кВт * год | 2,06 | 2,36 |
| Охолодження **, кВт | 0,6 | 0,6 |
| Корисний об'єм, дм³ | 160 | 326 |
| Площа викладки, м² | 0,9 | 1,9 |
| Маса продукції, не більше, кг | 50 | 50 |
| Тип охолодження | динамічний
| |
| Маса, кг | 150 | 150 |
*-при температуре в полезном объеме 0…+2 °С;
**-при температуре кипения -10 °С
