Холодильна гірка NAPOLI призначена для оснащення залів супермаркетів і є наступним дизайнерським рішенням після добре зарекомендувавшої себе гірки RAVENNA.
Відмінні риси нової моделі полягають в наступних інноваціях:
- винесений світильник, який дозволяє висвітлити всю експозицію гірки з однієї точки
- боковина нової форми з енергозберігаючим склопакетом, яка надає гірці стильний дизайн і покращує огляд виставленого товару
- полки різної глибини, мінливої від рівня до рівня, що покращує огляд товару покупцеві і забезпечує йому зручний доступ до гірки
Гарантія 2 роки.
Назва витрин | Napoli | |||
---|---|---|---|---|
Довжина з боковинами L, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 |
Ширина, мм | 1100/1200 | |||
Висота, мм | 2345 (2545)* | |||
Температура навколишнього повітря, ° С | +12...+25 | |||
Температура в корисному об'ємі, ° С | +2...+8 | |||
Напруга живлення, В | 220±22 | |||
Максимальна споживана потужність (без ТЕНів відтавання), кВт | 0.7 | 0.8 (1.0)* | 1.0 (1.4)* | 1.3 (1.8)* |
Добова витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря 22 ° С, кВт * год | 2.5 | 2.85 (3.0)* | 3.2 (3.5)* | 3.8 (4.0)* |
Охолодження. ***, кВт | ||||
ширина 1100 мм ширина 1200 мм | 1,2 (1,25)* 1,25 (1,3)* | 2,35 (2,5)* 2,5 (2,65)* | 3,1 (3,5)* 3,3 (3,7)* | 4,6 (5,2)* 4,9 (5,5)* |
Тип охолодження | динамічний | |||
Площа выкладки, м² | ||||
ширина 1100 мм ширина 1200 мм | 3,0 (3,73)* 3,6 (4,42)* | 4,7 (5,6)* 5,5 (6,6)* | 6,2 (7,5)* 7,3 (8,8)* | 9,2 (11,2)* 11,0 (13,2)* |
Маса рівномірно завантаженої продукції, кг | 60 | |||
Маса (з боковинами), кг | ||||
ширина 1100 мм ширина 1200 мм | 284 (304)* 300 (320)* | 360 (390)* 376 (410)* | 464 (502)* 480 (520)* | 624 (680)* 648 (708)* |
* параметр вказаний для гірок з висотою 2545 мм
** при температурі кипіння -10ºС