Економічність і зручність в експлуатації Боннети забезпечує корпус, залитий пінополіуретаном під високим тиском, енергозберігаючі склопакети та скляні розсувні системи. Використання скляних і розсувних систем дозволяє знизити споживання енергії на 30% і обмежує розсіювання холоду в приміщення. Точна підтримка заданих температурних режимів забезпечується випарником зі збільшеною поверхнею теплообміну і автоматикою від провідних виробників.
У шафах-бонет використовується один або два випарника. У шафі з двома випарниками здійснюється регулювання температури в шафі і в ванній окремо.
Гарантія 2 роки.
Назва витрин | Milano | ||
---|---|---|---|
Довжина з боковинами L, мм | 2055 | 2680 | 3930 |
Ширина, мм | 1075 | ||
Висота, мм | 2230 | ||
Температура навколишнього повітря, ° С | +12...+25 | ||
Температура в корисному об'ємі, ° С | -21...-18 | ||
Напруга живлення, В | 380±38 | ||
Максимальна споживана потужність, кВт | 2.7 | 3.63 | 4.54 |
Добовий витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря + 22 ° С, кВт * год | 19.75 | 27.6 | 33.34 |
Охолодження *, кВт | 1.6 | 2.2 | 3.3 |
Корисний об'єм шафи, м² | 3,05 | 4,1 | 6,1 |
Маса рівномірно завантаженої продукції в шафу, кг | 167 | 225 | 335 |
Площа викладки робочої камери, м² | 1,4 | 1,8 | 2,8 |
Маса рівномірно завантаженої продукції в робочу камеру, кг | 77 | 103 | 154 |
Маса, кг | 375 | 450 | 675 |
*- при температурі кипіння -35 ºС