Стандартна комплектація
- загартовані панорамні стекла;
- місткий охолоджуваний бокс для товарного запасу;
- демонстраційні піддони і стільниця продавця з нержавіючої сталі;
- енергозберігаюча технологія LED підсвічування внутрішнього об’єму;
- електронний пульт управління з функцією автоматичної відтаювання випарника;
- імпортний компресор.
Вітрини Siena Cube легко стикуються в лінійку будь-якої довжини.
Глибина холодильних вітрин 900 мм або 1100 мм.
На замовлення можливе виготовлення вітрин з динамічною системою охолодження і з температурою в робочому обсязі від – 5°С до + 5°С.
Гарантія 2 роки.
Технічні характеристики | Вітрина Siena Cube | ||||
---|---|---|---|---|---|
Довжина, мм | 1070 | 1270 | 1570 | 1770 | 2070 |
Ширина, мм | 935/1135* | ||||
Висота, мм | 1260 | ||||
Температура навколишнього повітря, °С | +12…+32 | ||||
Температура в корисному об'ємі, °С | 0…+8 | ||||
Напруга живлення, В | 220±22 | Добовий витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря +22 ºС, кВт * год | |||
Максимальна споживана потужність, Вт | 550 | 610 | 710 | 810 | |
Потужність відтайки, Вт | 400 | 500 | 700 | ||
Добова витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря +22 ºС, кВт * год | 7,0 | 7,2 | 8,8 | 10,0 | |
Маса рівномірно завантаженної продукції, кг | 27/39* | 35/55* | 45/60* | 50/80* | 60/100* |
Корисна площа викладки, м2 | 0,5/0,7* | 0,6/0,85* | 0,8/1,1* | 0,9/1,2* | 1,05/1,45* |
Тип охолодження | статичний | ||||
* - параметр для вітрин шириною 1135 мм |