Для решения проблемы пикового наплыва покупателей в кондитерских и гастрономических отделах супермаркетов предлагается микро-горка. Микро-горка встраивается в линию гастрономических витрин FLORENZIA, от которых отделяется герметичной перегородкой с зеркальной отделкой для увеличения обзорности экспозиции. Благодаря такому расположению витрины, фасованные продукты находятся в непосредственном соседстве со своими весовыми аналогами, что является обязательным условием для эффективной продажи. Покупатели могут самостоятельно брать уже фасованный продукт, не ожидая очереди к продавцу.
Гарантия 2 года.
| Назва витрин | Florenzia мікро-гірка |
|||
|---|---|---|---|---|
| Довжина з боковинами L, мм | 1290 | 1890 | 2490 | 3690 |
| Ширина, мм | 1080 |
|||
| Висота, мм | 1200 |
|||
| Температура навколишнього повітря, ° С | +12...+25 | |||
| Напруга живлення, В | 220 |
|||
| Максимальна споживана потужність, кВт | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 0,46 |
| Потужність тенів оттайкі *, кВт | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
| Добовий витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря +22 ºС, кВт * год | 3,7 | 5,5 | 7,2 | 10,7 |
| Охолодження **, кВт | 0,96 | 1,5 | 1,92 | 2,88 |
| Площа выкладки, м² | 2,05 | 3,7 | 4,1 | 6,15 |
| Корисний об'єм, дм³ | 460 | 690 | 920 | 1380 |
| Маса рівномірно завантаженої продукції, кг | 115 | 170 | 230 | 345 |
| Маса, кг | 110 | 160 | 210 | 310 |
*- при температуре в полезном объеме 0…+2 ºС
**- при температуре кипения -15 ºС

